Cheltenham Studios Timetable
Monday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 3.45-4.45 | Ballet | Grades | Private Lesson | Liz |
| 4.45-5.45 | Contemporary | Free work | Seniors | Liz |
| 5.45-7.00 | Ballet | Free Work / Pointe Work | Seniors | Liz |
| 7.00-8.00 | Tap | All Abilities | Adults | Sarah-Jane |
| 8.00-9.00 | Tap | Beginners | Adults | Sarah-Jane |
| Studio 2 | ||||
| 2.45-3.45 | Modern | Advanced One | Private Lesson E/O | Whanita |
| 3.45-4.45 | Ballet | Grade 5 | Exam Coaching | Whanita |
| 5.15-6.00 | Ballet | Grades | Private Lesson | Becky |
| 6.00-7.00 | Modern | Advanced One | Age 16-18 | Becky |
| 7.00-8.15 | Ballet | Intermediate | Age 16+ | Whanita |
| 8.15-9.15 | Ballet | Beginners | Adults | Becky |
| Studio 3 | ||||
| 5.45-6.45 | Tap | Free Work | Private Lesson | Sarah-Jane |
| 7.00-8.00 | Tap | Advanced Two | Seniors | Becky |
Tuesday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 4.15-5.00 | Tap | Grade 1 | Age 8-9 | Sarah-Jane |
| 5.00-6.00 | Street | All Abilities | Age 9-12 | Sarah - Jane |
| 6.00-7.00 | Street | All Abilities | Teenagers | Sarah - Jane |
| 7.00-8.00 | Street | Free Work | Private Lesson | Sarah - Jane |
| 8.00-9.00 | Street Jazz | All Abilities | Adults | Sarah - Jane |
| Studio 2 | ||||
| 4.45-6.00 | Ballet | Beginners /Beginners Pointe Work | Teenagers | Liz |
| 6.00-7.00 | Ballet | Intermediate Foundation | Private Lesson | Liz |
| 7.00-8.00 | Ballet | Beginners | Adults | Liz |
| 8.00-9.00 | Ballet | Intermediate | Adults | Liz |
| Studio 3 | ||||
| 5.30-6.00 | Street / Ballet | Free Wk / Grades | Private Lesson | Emma |
| 8.00-8.45 | Ballet | Grades | Private Lesson | Emma |
Wednesday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 4.15-5.00 | Ballet | Grade 3 | Private Lesson | Liz (8/9) |
| 4.15-5.00 | Modern | Grade 2 | Exam Coaching | Whanita |
| 5.00-5.45 | Tap | Grade 3 | Age 10-12 | Whanita |
| 5.45-6.30 | Tap | Grade 1 | Exam Coaching | Whanita |
| 7.00-8.00 | Street | Basic Beginners | Adults | Sarah - Jane |
| 8.00-9.00 | Street | Beginners | Adults | Sarah - Jane |
| Studio 2 | ||||
| 4.15-5.00 | Ballet | Primary | Exam Coaching | Liz |
| 5.00-5.45 | Modern | Primary | Exam Coaching | Liz |
| 5.45-6.30 | Ballet | Grade 1 | Exam Coaching | Liz |
| 6.45-8.00 | Ballet | Intermediate Foundation | Age 14-18 | Whanita |
| 8.00-9.00 | Modern | Advanced Two | Age 16-18 | Whanita |
| Studio 3 | ||||
| 4.00-4.45 | Tap | Free Work | Private Lesson | Sarah-Jane |
| 4.45-5.45 | Tap | Grade 4 | Age 10-13 | Sarah-Jane |
| 5.45-6.45 | Tap | Grade 6 | Age 16-18 | Sarah - Jane |
Thursday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 4.15-5.00 | Drama | All Abilities | Age 8-12 | James |
| 6.00-7.00 | Tap | Grade 5 | Age 12-15 | Sarah-Jane |
| 7.00-8.00 | Street | Advanced | Adults | Sarah-Jane |
| 8.00-9.00 | Bumba! | All Abilities | Adults | Sarah-Jane |
| Studio 2 | ||||
| 4.15-5.00 | Ballet | Pre - Primary | Exam Coaching | Whanita |
| 5.00-6.15 | Ballet | Intermediate Foundation / Beginners Pointe Wk | Age 13-16 | Liz |
| 6.15-7.15 | Modern | Grade 5 | Exam Coaching | Liz |
| 7.15-8.00 | Ballet | Grade 3 | Exam Coaching | Liz |
| Studio 3 | ||||
| 4.15-5.00 | Ballet | Grade 3 | Private Lesson | Liz |
| 5.00-5.45 | Drama | All Abilities | Age 5-7 | James |
| 6.00-7.00 | Drama | All Abilities | Age 14-18 | James |
| 7.00-8.00 | Drama | Assessment | Studio Hire | James |
Friday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 3.00-4.00 | Modern | Advanced One | Private Lesson E/O | Whanita |
| 4.15-5.00 | Tap | Pre-Primary | Age 6-8 | Sarah - Jane |
| 5.00-5.45 | Tap | Grade 1 | Age 9-12 | Whanita |
| 5.45-6.30 | Tap | Grade 5 | Exam Coaching | Whanita |
| 6.30-7.30 | Modern | Intermediate Foundation | Age 14-16 | Whanita |
| 7.30-8.45 | Tap | Grade 5 | Age 14-16 | Whanita |
| Studio 2 | ||||
| 4.00-4.45 | Ballet | Intermediate Foundation | Private Lesson | Liz |
| 5.00-5.45 | Street | All Abilities | Age 5-7 | Sarah-Jane |
| 5.45-6.30 | Ballet | Grade 3 | Age 10-13 | Liz |
| 6.30-7.30 | Ballet | Advanced | Adults | Liz |
| 7.30-8.30 | Ballet | Intermediate Foundation | Private Lesson | Liz |
| Studio 3 | ||||
| 4.00-5.00 | Ballet | Grade 5 | Age 10-12 | Whanita |
| 5.00-5.30 | Ballet | Grade 2 | Private Lesson | Liz |
Saturday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 9.15-10.00 | Ballet | Pre - Assessment | Age 5-6 | Whanita |
| 10.00-10.45 | Ballet | Pre - Assessment | Age 6-7 | Whanita |
| 10.45-11.30 | Ballet | Pre-Primary | Age 6-8 | Whanita |
| 11.30-12.15 | Ballet | Grade 2 | Age 9-11 | Whanita |
| 12.15-1.15 | Modern | Grade 5 | Age 11-14 | Liz |
| 1.15-2.15 | Street | All Abilities | Age 8-10 | Sarah - Jane |
| 2.15-3.15 | Street | All Abilities | Age 11-13 | Sarah - Jane |
| Studio 2 | ||||
| 9.15-10.00 | Ballet | Foundation | Age 4-5 | Liz |
| 10.00-10.45 | Ballet | Grade 1 | Age 8-11 | Liz |
| 10.45-11.30 | Ballet | Primary | Age 7-9 | Liz |
| 11.30-12.15 | Modern | Primary | Age 6-8 | Liz |
| 12.15-1.00 | Modern | Grade 2 | Age 9-11 | Whanita |
| 1.15-2.00 | Ballet | Grade 3 | Age 10-12 | Whanita |
| 2.00-2.45 | Ballet | Babies | Age 3-4 | Whanita |
| 2.45-3.30 | Ballet | Pre - Assessment | Exam Caoching | Whanita |
| Studio 3 | ||||
| 1.15-2.15 | Ballet | Intermediate Foundation | Private Lesson | Liz |
| 2.15-3.00 | Ballet | Grade 3 | Private Lesson | Liz |
| 3.00-3.45 | Ballet | Grade 3 | Private Lesson | Liz (9/11) |
01242 233 338