Cheltenham Studios Timetable
Monday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 1.00-2.00 | Street | Beginners | Adults | Sarah-Jane |
| 2.00-3.00 | Zumba® | All Abilities | Adults | Sarah-Jane |
| 4.45-5.45 | Contemporary | Free Work | Seniors | Eloise |
| 5.45-7.00 | Ballet | Free Work / Pointe Work | Seniors | Liz / Geff |
| 7.00-8.00 | Tap | All Abilities | Adults | Sarah-Jane |
| 8.00-9.00 | Tap | Beginners | Adults | Sarah-Jane |
| Studio 2 | ||||
| 4.15-4.45 | Ballet | Grade 1 | Private Lesson | Whanita / Liz |
| 6.15-7.00 | Ballet | Grades | Private Lesson | Emma |
| 7.00-8.15 | Ballet | Advanced One | Age 18+ | Whanita / Liz |
| 8.15-9.15 | Ballet | Basic Beginners | Adults | Becky |
| Studio 3 | ||||
| 5.15-5.45 | Tap | Intermediate | Private Lesson | Sarah - Jane |
| 5.45-6.45 | Tap | Free Work | Private Lesson | Sarah-Jane |
| 7.00-8.00 | Tap | Advanced Two | Seniors | Becky |
| 8.15-9.15 | Modern | Intermediate | Private Lesson | Emma |
Tuesday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 1.00-2.00 | Zumba® | All Abilities | Adults | Sarah-Jane |
| 2.00-3.00 | Street | Beginners | Adults | Sarah-Jane |
| 4.15-5.00 | Tap | Grade 2 | Age 9-11 | Sarah-Jane |
| 5.00-6.00 | Street | All Abilities | Age 8-10 | Sarah - Jane |
| 6.00-7.00 | Street | All Abilities | Age 11-13 | Sarah - Jane |
| 7.00-8.00 | Street | All Abilities | Teenagers | Sarah - Jane |
| 8.00-9.00 | Street Jazz | All Abilities | Adults | Sarah - Jane |
| Studio 2 | ||||
| 2.15-3.45 | Ballet | Intermediate | Private Lesson | Emma |
| 3.45-4.45 | Ballet | Intermediate Foundation | Private Lesson | Liz |
| 4.45-6.00 | Ballet | Beginners /Beginners Pointe Work | Teenagers | Liz |
| 6.00-7.00 | Ballet | Intermediate | Exam Coaching | Liz |
| 7.00-8.00 | Ballet | Beginners | Adults | Liz |
| 8.00-9.00 | Ballet | Intermediate | Adults | Liz |
| Studio 3 | ||||
| 4.45-5.15 | Ballet | Grade 3 | Private Lesson | Emma |
| 5.15-6.15 | Ballet | Grades | Private Lesson | Emma |
| 6.15-7.00 | Ballet | Grades | Private Lesson | Emma (7/2) |
| 7.00-8.00 | Ballet | Grades | Private lesson | Emma |
| 8.00-8.45 | Ballet | Grades | Private Lesson | Emma |
Wednesday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 4.30-5.00 | Ballet | Grade 5 | Private Lesson | Liz |
| 5.00-6.00 | Tap | Grade 4 | Age 11-13 | Whanita / Liz |
| 6.00-7.00 | Tap | Intermediate | Seniors | Sarah - Jane |
| 7.00-8.00 | Zumba | All Abilities | Adults | Sarah - Jane |
| 8.00-9.00 | Street | Beginners | Adults | Sarah - Jane |
| Studio 2 | ||||
| 6.00-7.00 | Modern | Intermediate | Seniors | Liz |
| 7.00-8.15 | Ballet | Intermediate | Age 14-18 | Whanita / Liz |
| 8.15-9.15 | Modern | Advanced One | Seniors | Whanita / Emma |
| Studio 3 | ||||
| 4.30-5.00 | Tap | Grade 4 | Private Lesson | Sarah - Jane |
| 5.00-6.00 | Tap | Grade 5 | Age 12-14 | Sarah - Jane |
| 7.30-8.15 | Tap | Free Work | Private Lesson | Emma |
Thursday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 4.15-5.00 | Street | All Abilities | Age 7-9 | Sarah - Jane |
| 5.15-6.00 | Drama | All Abilities | Juniors | James |
| 6.00-7.00 | Drama | All Abilities | Seniors | James |
| 7.00-8.00 | Street | Advanced | Adults | Sarah-Jane |
| 8.00-9.00 | Zumba® | All Abilities | Adults | Sarah-Jane |
| Studio 2 | ||||
| 4.45-6.00 | Ballet | Intermediate / Pointe Work | Age 13-16 | Liz |
| 6.00-7.00 | Ballet | Grade 5 | Age 13-15 | Liz |
| 8.00-9.00 | Contemporary | Free Work | Private Lesson | Emma |
| Studio 3 | ||||
| 4.55-5.15 | Drama | Lauren C | Exam Coaching | James |
| 6.00-7.00 | Tap | Grade 6 | Age 14-16 | Sarah-Jane |
| 7.00-7.20 | Drama | Malwina G | Exam Coaching | James |
| 7.20-7.40 | Drama | Katie H | Exam Coaching | James |
| 7.40-8.00 | Drama | Gemma D | Exam Coaching | James |
Friday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 4.15-5.00 | Tap | Primary | Age 7-9 | Sarah - Jane |
| 5.00-5.45 | Tap | Grade 3 | Age 10-13 | Whanita / Liz |
| 5.45-6.45 | Ballet | Grade 5 | Age 11-13 | Liz |
| 6.45-7.45 | Ballet | Advanced | Adults | Liz |
| Studio 2 | ||||
| 5.00-5.45 | Street | All Abilities | Age 4-6 | Sarah-Jane |
| Studio 3 | ||||
| 4.15-5.00 | Ballet | Grade 4 | Private Lesson | Liz |
| 6.00-7.00 | Street | Free Work | Private Lesson | Sarah - Jane |
Saturday | ||||
| Studio 1 | ||||
| 9.15-10.00 | Ballet | Pre - Primary | Age 6-7 | Whanita / Emma |
| 10.00-10.45 | Ballet | Primary | Age 7-8 | Whanita / Emma |
| 10.45-11.30 | Ballet | Grade 1 | Age 8-9 | Whanita / Emma |
| 11.30-12.15 | Ballet | Grade 3 | Age 10-12 | Whanita / Emma |
| 12.15-1.00 | Modern | Grade 4 | Age 9-12 | Whanita / Emma |
| 1.15-2.15 | Street | All Abilities | Age 8-12 | Sarah-Jane |
| 2.15-3.15 | Street | All Abilities | Age 13-16 | Sarah-Jane |
| Studio 2 | ||||
| 9.15-10.00 | Ballet | Pre - Assessment | Age 5-6 | Liz |
| 10.00-10.45 | Ballet | Baby Beginners | Age 3-4 | Liz |
| 10.45-11.30 | Ballet | Foundation | Age 4-5 | Liz |
| 11.30-12.15 | Modern | Grade 2 | Age 6-8 | Liz |
| 12.15-1.15 | Modern | Intermediate Foundation | Age 13-14 | Liz |
| 1.15-2.15 | Ballet | Grade 4 | Age 11-14 | Whanita / Emma |
| 2.15-3.00 | Ballet | Grade 3 | Age 8-11 | Whanita |
01242 233 338